产品特点
XBD-SC消防恒压切线泵(卧式)具有变流稳压的特点,即在全流量范围内,扬程变化不大,基本上具有准恒压特点,故称为XBD系统恒压消防泵,从而避免了普通离心泵在消防现场中小流量时超压而在大流量时供不上水的现象。
根据恒压消防泵自身之特点,结合我公司具体情况,恒压消防泵采用卧式结构。对于75kW以下(包括75kW)的恒压消防泵也可采用立式结构,整个系列均采用加长轴的Y2型直联电机,取消了联轴器,这大大提高了泵机组的可靠性;恒压消防泵采用径向开式叶轮,轴向力沙眼,无口环,杜绝了锈蚀咬死,因而使其运行平稳、噪声低、使用寿命长。
泵壳采用铸铁制造,其它过流部件可根据用户具体需要采用不锈钢、青铜或其它抗腐蚀性材料制造。
用途
XBD系列恒压消防泵主要用于工业、民用建筑固定消防系统(消火栓灭火系统、自动喷淋系统和水喷雾灭火系统)的给水,另外,也可用于消防和生活(生产)共用的给水系统及建筑、市政、工矿、锅炉给水等各种场合。
工作条件
转 速:1480/2960 r/min 流量范围:5~80 L/s
介质温度:≤80℃清水 压力范围:0.3~2.6 MPa
环境温度:最大+40℃
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 进口口径 | 出口口径 |
(L/S) | (m) | (r/min) | (kw) | (mm) | (mm) | |
XBD5.0/15-SC | 15 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
XBD6.0/15-SC | 15 | 60 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
XBD7.0/15-SC | 15 | 70 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
XBD8.0/15-SC | 15 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
XBD9.0/15-SC | 15 | 90 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
XBD10/15-SC | 15 | 100 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
XBD11/15-SC | 15 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
XBD6.0/20-SC | 20 | 60 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
XBD7.0/20-SC | 20 | 70 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
XBD8.0/20-SC | 20 | 80 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
XBD9.0/20-SC | 20 | 90 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
XBD10/20-SC | 20 | 100 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
XBD11/20-SC | 20 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
XBD12/20-SC | 20 | 120 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
XBD13/20-SC | 20 | 130 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
XBD14/20-SC | 20 | 140 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
XBD6.0/30-SC | 30 | 60 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
XBD7.0/30-SC | 30 | 70 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
XBD8.0/30-SC | 30 | 80 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
XBD9.0/30-SC | 30 | 90 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
XBD10/30-SC | 30 | 100 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
XBD11/30-SC | 30 | 110 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
XBD12/30-SC | 30 | 120 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
XBD13/30-SC | 30 | 130 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
XBD14/30-SC | 30 | 140 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
XBD18/30-SC | 30 | 180 | 2900 | 90 | 100 | 80 |
XBD6.0/40-SC | 40 | 60 | 1480 | 45 | 125 | 100 |
XBD7.0/40-SC | 40 | 70 | 1480 | 55 | 125 | 100 |
XBD8.0/40-SC | 40 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
XBD9.0/40-SC | 40 | 90 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
XBD10/40-SC | 40 | 100 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
XBD11/40-SC | 40 | 110 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
XBD12/40-SC | 40 | 120 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
XBD13/40-SC | 40 | 130 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
XBD14/40-SC | 40 | 140 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
XBD15/40-SC | 40 | 150 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
毕节威宁县无负压供水设备
毕节威宁县恒压变频供水设备
毕节威宁县箱式供水设备
毕节威宁县超静音供水设备
毕节威宁县一体式供水设备
毕节威宁县井泵无塔式供水设备
毕节威宁县变频智能供水设备
毕节威宁县净供一体设备
毕节威宁县磁力泵
毕节威宁县隔膜泵
毕节威宁县油泵
毕节威宁县螺杆泵
毕节威宁县自吸泵
毕节威宁县离心泵
毕节威宁县转子泵
毕节威宁县排污泵
毕节威宁县计量泵
毕节威宁县潜水泵
毕节威宁县化工泵
毕节威宁县多级泵
毕节威宁县液下泵
毕节威宁县消防泵
毕节威宁县往复泵
毕节威宁县水力喷射器
毕节威宁县增压泵
毕节威宁县旋涡泵
毕节威宁县沥青泵
毕节威宁县高温泵
毕节威宁县食品泵
毕节威宁县空调泵
毕节威宁县硫酸泵
毕节威宁县氟塑料泵
毕节威宁县耐腐蚀泵
毕节威宁县控制柜
毕节威宁县玻璃钢泵
毕节威宁县真空泵
毕节威宁县泥浆泵
毕节威宁县循环泵
毕节威宁县油桶泵
毕节威宁县给排水设备
400-028-7791
联系人:邵经理
手机:400-028-7791
邮箱:645984410@qq.com
公司地址:成都市金牛区西华街府河星城8-12层